通所介護 デイサービスについて

ご家庭での生活が継続できるようにご自宅から通い(車での送迎付き)ながら、食事や入浴、生活上の相談・助言、健康状態の確認等のサービスが受けられます。また、ご利用者様とご家族様の精神的・体力的な介護負担を軽減し、日々をその人らしく過ごすことができるようご支援致します。デイサービスのご利用には、ケアプランの作成が必要になります。
ご利用いただける方
要支援・要介護認定を受けられた方が、ケアプランに基づき短期間ご利用頂けるサービスです。 デイサービスのご利用には、ケアプランの作成が必要になります。
デイサービスセンター春香苑 【定員35名】
事業所番号 | 1170203614 |
事業所名 | デイサービスセンター 春香苑 |
所在地 | 〒332-0006 埼玉県川口市末広3-3-30 |
開設 | 平成19年5月 |
電話番号 | 048-225-5111 |
FAX番号 | 048-223-3131 |
1日の利用金額(概算) 【介護給付費+食費+おやつ代】
負担割合 | 3~4時間内 | 4~5時間内 | 5~6時間内 | 6~7時間内 | 7~8時間内 | 8~9時間内 | |
要介護1 | 1割 | 1,388円 | 1,407円 | 1,604円 | 1,620円 | 1,701円 | 1,712円 |
2割 | 2,040円 | 2,079円 | 2,473円 | 2,504円 | 2,666円 | 2,689円 | |
3割 | 2,692円 | 2,750円 | 3,342円 | 3,388円 | 3,631円 | 3,665円 | |
要介護2 | 1割 | 1,446円 | 1,469円 | 1,717円 | 1,735円 | 1,829円 | 1,844円 |
2割 | 2,157円 | 2,202円 | 2,699円 | 2,734円 | 2,923円 | 2,952円 | |
3割 | 2,867円 | 2,935円 | 3,681円 | 3,733円 | 4,017円 | 4,060円 | |
要介護3 | 1割 | 1,506円 | 1,532円 | 1,829円 | 1,850円 | 1,963円 | 1,980円 |
2割 | 2,276円 | 2,329円 | 2,923円 | 2,964円 | 3,190円 | 3,225円 | |
3割 | 3,046円 | 3,126円 | 4,017円 | 4,078円 | 4,417円 | 4,470円 | |
要介護4 | 1割 | 1,564円 | 1,593円 | 1,941円 | 1,964円 | 2,096円 | 2,116円 |
2割 | 2,393円 | 2,450円 | 3,147円 | 3,192円 | 3,457円 | 3,496円 | |
3割 | 3,222円 | 3,308円 | 4,352円 | 4,420円 | 4,818円 | 4,876円 | |
要介護5 | 1割 | 1,625円 | 1,656円 | 2,053円 | 2,080円 | 2,230円 | 2,252円 |
2割 | 2,514円 | 2,576円 | 3,371円 | 3,424円 | 3,724円 | 3,769円 | |
3割 | 3,403円 | 3,496円 | 4,688円 | 4,768円 | 5,218円 | 5,286円 |
※上記の介護給付費には、通所サービス提供体制加算、通所介護口腔機能向上加算(2回)、通所介護入浴介助加算、通所介護処遇改善加算が含まれています。
※上記の他に個人の介護状態に応じて個別に加算がされます。個別加算分は上記金額には含まれておりません。また、おむつ代など個別に発生する金額などは上記金額には含まれておりません。
※上記はおおよその費用を算出したものです。実際の請求額とは異なりますのでご了承ください。
実際の利用料例
1割
- 年齢74歳(男性)
- 週3回(13日間)ご利用
- ご利用時間 6時間以上7時間未満
- 介護保険負担割合証【割合1割】
- 介護保険被保険者証【要介護3】
- おやつの利用なし
ひと月の料金 21,017円
2割
- 年齢68歳(女性)
- 週2回(8日間)ご利用
- ご利用時間 7時間以上8時間未満
- 介護保険負担割合証【割合2割】
- 介護保険被保険者証【要介護2】
- 通所介護認知症加算あり
ひと月の料金 22,388円
3割
- 年齢72歳(女性)
- 週4回(16日間)ご利用
- ご利用時間 5時間以上6時間未満
- 介護保険負担割合証【割合3割】
- 介護保険被保険者証【要介護4】
- 通所介護認知症加算あり
ひと月の料金 63,500円
1ヶ月の利用金額(概算) 【介護給付費+食費+おやつ代】
負担割合 | 1ヶ月の定額制料金 | |
要支援1 | 1割負担 | 4,840円 |
2割負担 | 6,740円 | |
3割負担 | 8,640円 | |
要支援2 | 1割負担 | 9,771円 |
2割負担 | 13,661円 | |
3割負担 | 17,551円 |
上記の介護給付費には、 予防通所サービス提供体制加算、 通所介護処遇改善加算が含まれています。
※食費(630円)とおやつ代(105円)は4日分(支援1)、8日分(要支援2)で、含まれております。また、おむつ代など個別に発生する金額などは上記金額には含まれておりません。
※上記はおおよその費用を算出したものです。実際の請求額とは異なりますのでご了承ください。
実際の利用例
1割
- 年齢68歳(女性)
- 週1回(5日間)ご利用
- 介護保険負担割合証【割合1割】
- 介護保険被保険者証【要支援1】
ひと月の料金 5,575円
2割
- 年齢72歳(女性)
- 週2回(8日間)ご利用
- 介護保険負担割合証【割合2割】
- 介護保険被保険者証【要支援2】
ひと月の料金 13,661円
3割
- 年齢82歳(女性)
- 週2回(8日間)ご利用
- 介護保険負担割合証【割合3割】
- 介護保険被保険者証【要支援2】
ひと月の料金 17,551円
利用料金ご案内
要介護者または要支援者がデイサービス等に通い、その施設において入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を受けることをいいます。
通所介護は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的としています。
(1) 指定通所介護利用料金(通常規模型)
① 3時間以上4時間未満/1日
所要時間 3時間~4時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 364単位 | 374円 | 748円 | 1,122円 |
要介護2 | 417単位 | 429円 | 857円 | 1,285円 |
要介護3 | 472単位 | 485円 | 970円 | 1,455円 |
要介護4 | 525単位 | 540円 | 1,079円 | 1,618円 |
要介護5 | 579単位 | 595円 | 1,190円 | 1,784円 |
② 4時間以上5時間未満/1日
所要時間 4時間~5時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 382単位 | 393円 | 785円 | 1,177円 |
要介護2 | 438単位 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
要介護3 | 495単位 | 509円 | 1,017円 | 1,525円 |
要介護4 | 551単位 | 566円 | 1,132円 | 1,698円 |
要介護5 | 608単位 | 625円 | 1,249円 | 1,874円 |
③ 5時間以上6時間未満/1日
所要時間 5時間~6時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 561単位 | 577円 | 1,153円 | 1,729円 |
要介護2 | 663単位 | 681円 | 1,362円 | 2,043円 |
要介護3 | 765単位 | 786円 | 1,572円 | 2,357円 |
要介護4 | 867単位 | 891円 | 1,781円 | 2,672円 |
要介護5 | 969単位 | 996円 | 1,991円 | 2,986円 |
④ 6時間以上7時間未満/1日
所要時間 6時間~7時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 575単位 | 591円 | 1,181円 | 1,772円 |
要介護2 | 679単位 | 698円 | 1,395円 | 2,092円 |
要介護3 | 784単位 | 806円 | 1,611円 | 2,416円 |
要介護4 | 888単位 | 912円 | 1,824円 | 2,736円 |
要介護5 | 993単位 | 1,020円 | 2,040円 | 3,060円 |
⑤ 7時間以上8時間未満/1日
所要時間 7時間~8時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 648単位 | 666円 | 1,331円 | 1,997円 |
要介護2 | 765単位 | 786円 | 1,572円 | 2,357円 |
要介護3 | 887単位 | 911円 | 1,822円 | 2,733円 |
要介護4 | 1,008単位 | 1,036円 | 2,071円 | 3,106円 |
要介護5 | 1,130単位 | 1,161円 | 2,321円 | 3,482円 |
⑥ 8時間以上9時間未満/1日
所要時間 8時間~9時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 659単位 | 677円 | 1,354円 | 2,031円 |
要介護2 | 779単位 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
要介護3 | 902単位 | 927円 | 1,853円 | 2,779円 |
要介護4 | 1,026単位 | 1,054円 | 2,108円 | 3,162円 |
要介護5 | 1,150単位 | 1,181円 | 2,362円 | 3,543円 |
⑦ 加算料金(対象者)
加算項目 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18単位 | 19円 | 37円 | 56円 |
入浴介助加算 | 50単位 | 51円 | 103円 | 154円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60単位 | 62円 | 124円 | 185円 |
認知症加算 | 60単位 | 62円 | 124円 | 185円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56単位 | 58円 | 115円 | 173円 |
中重度者ケア体制加算 | 45単位 | 47円 | 93円 | 139円 |
送迎減算 | -47単位 | -49円 | -97円 | -145円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数 ×5.9% | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数 ×1.2% |
(2) 指定介護予防通所介護利用料(1ヶ月につき)
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 1,655単位 | 1,700円 | 3,400円 | 5,099円 |
要支援2 | 3,393単位 | 3,485円 | 6,970円 | 10,454円 |
①加算料金 (対象者)
加算項目 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1 | 72単位/月 | 74円 | 148円 | 222円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)2 | 144単位/月 | 148円 | 295円 | 443円 |
(3) 通所介護と介護予防通所介護の共通利用料
食事代 | 630円 |
おやつ代 | 105円 |
おむつ代 | 126円 |
その他 | 施設外行事参加料(経費実費) |
個人情報に関する基本方針
社会福祉法人末広会(以下、「法人」という)は、利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考えます。
法人が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取り扱いに努力するとともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ることをここに宣言します。
