通所介護 デイサービスについて
ご家庭での生活が継続できるようにご自宅から通い(車での送迎付き)ながら、食事や入浴、生活上の相談・助言、健康状態の確認等のサービスが受けられます。また、ご利用者様とご家族様の精神的・体力的な介護負担を軽減し、日々をその人らしく過ごすことができるようご支援致します。デイサービスのご利用には、ケアプランの作成が必要になります。
ご利用いただける方
要支援・要介護認定を受けられた方が、ケアプランに基づき短期間ご利用頂けるサービスです。 デイサービスのご利用には、ケアプランの作成が必要になります。
デイサービスセンター春香苑 【定員35名】
事業所番号 | 1170203614 |
事業所名 | デイサービスセンター 春香苑 |
所在地 | 〒332-0006 埼玉県川口市末広3-3-30 |
開設 | 平成19年5月 |
電話番号 | 048-225-5111 |
FAX番号 | 048-223-3131 |
1日の利用金額(概算) 【介護給付費+食費+おやつ代】
負担割合 | 2~3時間内 | 3~4時間内 | 4~5時間内 | 5~6時間内 | 6~7時間内 | 7~8時間内 | 8~9時間内 | |
要介護1 | 1割 | 1,117円 | 1,230円 | 1,250円 | 1,457円 | 1,474円 | 1,558円 | 1,570円 |
2割 | 1,499円 | 1,724円 | 1,764円 | 2,179円 | 2,213円 | 2,380円 | 2,405円 | |
3割 | 1,881円 | 2,218円 | 2,278円 | 2,901円 | 2,952円 | 3,203円 | 3,240円 | |
要介護2 | 1割 | 1,162円 | 1,290円 | 1,314円 | 1,576円 | 1,593円 | 1,694円 | 1,710円 |
2割 | 1,588円 | 1,845円 | 1,893円 | 2,416円 | 2,451円 | 2,652円 | 2,685円 | |
3割 | 2,014円 | 2,400円 | 2,472円 | 3,256円 | 3,309円 | 3,610円 | 3,660円 | |
要介護3 | 1割 | 1,208円 | 1,354円 | 1,380円 | 1,694円 | 1,716円 | 1,835円 | 1,851円 |
2割 | 1,681円 | 1,973円 | 2,025円 | 2,652円 | 2,696円 | 2,934円 | 2,967円 | |
3割 | 2,154円 | 2,591円 | 2,670円 | 3,610円 | 3,676円 | 4,033円 | 4,083円 | |
要介護4 | 1割 | 1,255円 | 1,416円 | 1,446円 | 1,812円 | 1,836円 | 1,975円 | 1,996円 |
2割 | 1,774円 | 2,096円 | 2,157円 | 2,888円 | 2,936円 | 3,214円 | 3,256円 | |
3割 | 2,293円 | 2,776円 | 2,867円 | 3,964円 | 4,036円 | 4,453円 | 4,516円 | |
要介護5 | 1割 | 1,301円 | 1,478円 | 1,512円 | 1,930円 | 1,958円 | 2,117円 | 2,140円 |
2割 | 1,866円 | 2,221円 | 2,288円 | 3,124円 | 3,181円 | 3,498円 | 3,544円 | |
3割 | 2,431円 | 2,964円 | 3,065円 | 4,319円 | 4,403円 | 4,880円 | 4,949円 |
※上記の介護給付費には、通所サービス提供体制加算、通所介護中重度ケア加算、通所介護処遇改善加算が含まれています。
※上記の他に個人の介護状態に応じて個別に加算がされます。個別加算分は上記金額には含まれておりません。また、おむつ代など個別に発生する金額などは上記金額には含まれておりません。
※上記はおおよその費用を算出したものです。実際の請求額とは異なりますのでご了承ください。
実際の利用料例
1割
- 年齢74歳(男性)
- 週3回(13日間)ご利用
- ご利用時間 6時間以上7時間未満
- 介護保険負担割合証【割合1割】
- 介護保険被保険者証【要介護3】
- おやつの利用なし
ひと月の料金 22,017円
2割
- 年齢68歳(女性)
- 週2回(8日間)ご利用
- ご利用時間 7時間以上8時間未満
- 介護保険負担割合証【割合2割】
- 介護保険被保険者証【要介護2】
- 通所介護認知症加算あり
ひと月の料金 24,388円
3割
- 年齢72歳(女性)
- 週4回(16日間)ご利用
- ご利用時間 5時間以上6時間未満
- 介護保険負担割合証【割合3割】
- 介護保険被保険者証【要介護4】
- 通所介護認知症加算あり
ひと月の料金 65,500円
1ヶ月の利用金額(概算) 【介護給付費+食費+おやつ代】
負担割合 | 1ヶ月の定額制料金 | |
要支援1 | 1割負担 | 5,074円 |
2割負担 | 7,208円 | |
3割負担 | 9,342円 | |
要支援2 | 1割負担 | 10,176円 |
2割負担 | 14,472円 | |
3割負担 | 18,768円 |
上記の介護給付費には、 予防通所サービス提供体制加算、 通所介護処遇改善加算が含まれています。
※食費(630円)とおやつ代(105円)は4日分(支援1)、8日分(要支援2)で、含まれております。また、おむつ代など個別に発生する金額などは上記金額には含まれておりません。
※上記はおおよその費用を算出したものです。実際の請求額とは異なりますのでご了承ください。
実際の利用例
1割
- 年齢68歳(女性)
- 週1回(5日間)ご利用
- 介護保険負担割合証【割合1割】
- 介護保険被保険者証【要支援1】
ひと月の料金 5,575円
2割
- 年齢72歳(女性)
- 週2回(8日間)ご利用
- 介護保険負担割合証【割合2割】
- 介護保険被保険者証【要支援2】
ひと月の料金 13,661円
3割
- 年齢82歳(女性)
- 週2回(8日間)ご利用
- 介護保険負担割合証【割合3割】
- 介護保険被保険者証【要支援2】
ひと月の料金 17,551円
利用料金ご案内
要介護者または要支援者がデイサービス等に通い、その施設において入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を受けることをいいます。
通所介護は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的としています。
(1) 指定通所介護利用料金(通常規模型)
① 2時間以上3時間未満/1日
所要時間 2時間~3時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 272単位 | 283円 | 565円 | 847円 |
要介護2 | 311単位 | 323円 | 646円 | 969円 |
要介護3 | 351単位 | 366円 | 732円 | 1,098円 |
要介護4 | 392単位 | 408円 | 815円 | 1,223円 |
要介護5 | 432単位 | 450円 | 899円 | 1,348円 |
② 3時間以上4時間未満/1日
所要時間 3時間~4時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 370単位 | 387円 | 774円 | 1,160円 |
要介護2 | 423単位 | 442円 | 884円 | 1,326円 |
要介護3 | 479単位 | 501円 | 1,001円 | 1,502円 |
要介護4 | 533単位 | 557円 | 1,114円 | 1,671円 |
要介護5 | 588単位 | 615円 | 1,229円 | 1,844円 |
③ 4時間以上5時間未満/1日
所要時間 4時間~5時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 388単位 | 406円 | 811円 | 1,217円 |
要介護2 | 444単位 | 464円 | 928円 | 1,392円 |
要介護3 | 502単位 | 525円 | 1,049円 | 1,574円 |
要介護4 | 560単位 | 586円 | 1,171円 | 1,756円 |
要介護5 | 617単位 | 645円 | 1,290円 | 1,935円 |
④ 5時間以上6時間未満/1日
所要時間 5時間~6時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 570単位 | 596円 | 1,192円 | 1,787円 |
要介護2 | 673単位 | 704円 | 1,407円 | 2,110円 |
要介護3 | 777単位 | 812円 | 1,624円 | 2,436円 |
要介護4 | 880単位 | 920円 | 1,840円 | 2,759円 |
要介護5 | 984単位 | 1,029円 | 2,057円 | 3,085円 |
⑤ 6時間以上7時間未満/1日
所要時間 6時間~7時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 584単位 | 611円 | 1,221円 | 1,831円 |
要介護2 | 689単位 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 |
要介護3 | 796単位 | 832円 | 1,664円 | 2,496円 |
要介護4 | 901単位 | 942円 | 1,883円 | 2,825円 |
要介護5 | 1,008単位 | 1,054円 | 2,107円 | 3,160円 |
⑥ 7時間以上8時間未満/1日
所要時間 7時間~8時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 658単位 | 688円 | 1,376円 | 2,063円 |
要介護2 | 777単位 | 812円 | 1,624円 | 2,436円 |
要介護3 | 900単位 | 941円 | 1,881円 | 2,822円 |
要介護4 | 1,023単位 | 1,069円 | 2,138円 | 3,207円 |
要介護5 | 1,148単位 | 1,200円 | 2,400円 | 3,599円 |
⑦ 8時間以上9時間未満/1日
所要時間 8時間~9時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 669単位 | 700円 | 1,399円 | 2,098円 |
要介護2 | 791単位 | 827円 | 1,653円 | 2,480円 |
要介護3 | 915単位 | 957円 | 1,913円 | 2,869円 |
要介護4 | 1,041単位 | 1,088円 | 2,176円 | 3,264円 |
要介護5 | 1,168単位 | 1,221円 | 2,441円 | 3,662円 |
⑧ 加算料金(対象者)
サービス内容 | 備考 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 1日につき | 18単位 | 19円 | 37円 | 56円 |
中重度者ケア体制加算 | 1日につき | 45単位 | 47円 | 93円 | 139円 |
入浴介助加算Ⅰ | 入浴日に対して | 40単位 | 41円 | 82円 | 123円 |
個別機能訓練加算 | 機能訓練日に対して | 56単位 | 58円 | 115円 | 173円 |
認知症加算 | 1日につき | 60単位 | 62円 | 124円 | 185円 |
送迎減算 | 片道につき | -47単位 | -50円 | -99円 | -148円 |
科学的介護推進体制加算Ⅰ | 1月につき | 40単位 | 41円 | 82円 | 123円 |
介護職員等処遇改善加算 | 総単位数×9.2%×10.45 | A-(A×90%) | A-(A×80%) | A-(A×70%) |
(2) 指定介護予防通所介護利用料(1ヶ月につき)
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 1,798単位 | 1,879円 | 3,758円 | 5,637円 |
要支援2 | 3,621単位 | 3,784円 | 7,568円 | 11,352円 |
①加算料金 (対象者)
加算項目 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1 | 72単位/月 | 76円 | 151円 | 226円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)2 | 144単位/月 | 151円 | 301円 | 452円 |
送迎減算 | -47単位/(片道につき) | -50円 | -99円 | -148円 |
(3) 通所介護と介護予防通所介護の共通利用料
食事代 | 630円 |
おやつ代 | 105円 |
おむつ代 | 126円 |
その他 | 施設外行事参加料(経費実費) |
個人情報に関する基本方針
社会福祉法人末広会(以下、「法人」という)は、利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考えます。
法人が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取り扱いに努力するとともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ることをここに宣言します。