通所介護 デイサービスについて

ご家庭での生活が継続できるようにご自宅から通い(車での送迎付き)ながら、食事や入浴、生活上の相談・助言、健康状態の確認等のサービスが受けられます。また、ご利用者様とご家族様の精神的・体力的な介護負担を軽減し、日々をその人らしく過ごすことができるようご支援致します。デイサービスのご利用には、ケアプランの作成が必要になります。
ご利用いただける方
要支援・要介護認定を受けられた方が、ケアプランに基づき短期間ご利用頂けるサービスです。 デイサービスのご利用には、ケアプランの作成が必要になります。
デイサービスセンター春香苑 【定員35名】
事業所番号 | 1170203614 |
事業所名 | デイサービスセンター 春香苑 |
所在地 | 〒332-0006 埼玉県川口市末広3-3-30 |
開設 | 平成19年5月 |
電話番号 | 048-225-5111 |
FAX番号 | 048-223-3131 |
1日の利用金額(概算) 【介護給付費+食費+おやつ代】
負担割合 | 2~3時間内 | 3~4時間内 | 4~5時間内 | 5~6時間内 | 6~7時間内 | 7~8時間内 | 8~9時間内 | |
要介護1 | 1割 | 1,106円 | 1,214円 | 1,233円 | 1,436円 | 1,451円 | 1,533円 | 1,546円 |
2割 | 1,477円 | 1,692円 | 1,731円 | 2,136円 | 2,167円 | 2,331円 | 2,356円 | |
3割 | 1,848円 | 2,171円 | 2,229円 | 2,837円 | 2,883円 | 3,129円 | 3,166円 | |
要介護2 | 1割 | 1,148円 | 1,274円 | 1,297円 | 1,550円 | 1,567円 | 1,664円 | 1,679円 |
2割 | 1,561円 | 1,812円 | 1,859円 | 2,364円 | 2,399円 | 2,592円 | 2,623円 | |
3割 | 1,974円 | 2,350円 | 2,421円 | 3,179円 | 3,231円 | 3,521円 | 3,567円 | |
要介護3 | 1割 | 1,194円 | 1,335円 | 1,361円 | 1,664円 | 1,684円 | 1,802円 | 1,818円 |
2割 | 1,653円 | 1,935円 | 1,986円 | 2,592円 | 2,633円 | 2,869円 | 2,900円 | |
3割 | 2,112円 | 2,535円 | 2,612円 | 3,521円 | 3,582円 | 3,936円 | 3,983円 | |
要介護4 | 1割 | 1,239円 | 1,395円 | 1,425円 | 1,778円 | 1,803円 | 1,937円 | 1,957円 |
2割 | 1,742円 | 2,054円 | 2,114円 | 2,820円 | 2,871円 | 3,138円 | 3,178円 | |
3割 | 2,245円 | 2,713円 | 2,803円 | 3,863円 | 3,939円 | 4,340円 | 4,399円 | |
要介護5 | 1割 | 1,283円 | 1,455円 | 1,487円 | 1,893円 | 1,921円 | 2,074円 | 2,096円 |
2割 | 1,830円 | 2,175円 | 2,239円 | 3,050円 | 3,106円 | 3,412円 | 3,457円 | |
3割 | 2,377円 | 2,895円 | 2,991円 | 4,208円 | 4,291円 | 4,750円 | 4,818円 |
※上記の介護給付費には、通所サービス提供体制加算、通所介護中重度ケア加算、通所介護処遇改善加算が含まれています。
※上記の他に個人の介護状態に応じて個別に加算がされます。個別加算分は上記金額には含まれておりません。また、おむつ代など個別に発生する金額などは上記金額には含まれておりません。
※上記はおおよその費用を算出したものです。実際の請求額とは異なりますのでご了承ください。
実際の利用料例
1割
- 年齢74歳(男性)
- 週3回(13日間)ご利用
- ご利用時間 6時間以上7時間未満
- 介護保険負担割合証【割合1割】
- 介護保険被保険者証【要介護3】
- おやつの利用なし
ひと月の料金 21,017円
2割
- 年齢68歳(女性)
- 週2回(8日間)ご利用
- ご利用時間 7時間以上8時間未満
- 介護保険負担割合証【割合2割】
- 介護保険被保険者証【要介護2】
- 通所介護認知症加算あり
ひと月の料金 22,388円
3割
- 年齢72歳(女性)
- 週4回(16日間)ご利用
- ご利用時間 5時間以上6時間未満
- 介護保険負担割合証【割合3割】
- 介護保険被保険者証【要介護4】
- 通所介護認知症加算あり
ひと月の料金 63,500円
1ヶ月の利用金額(概算) 【介護給付費+食費+おやつ代】
負担割合 | 1ヶ月の定額制料金 | |
要支援1 | 1割負担 | 4,878円 |
2割負担 | 6,816円 | |
3割負担 | 8,754円 | |
要支援2 | 1割負担 | 9,850円 |
2割負担 | 13,819円 | |
3割負担 | 17,788円 |
上記の介護給付費には、 予防通所サービス提供体制加算、 通所介護処遇改善加算が含まれています。
※食費(630円)とおやつ代(105円)は4日分(支援1)、8日分(要支援2)で、含まれております。また、おむつ代など個別に発生する金額などは上記金額には含まれておりません。
※上記はおおよその費用を算出したものです。実際の請求額とは異なりますのでご了承ください。
実際の利用例
1割
- 年齢68歳(女性)
- 週1回(5日間)ご利用
- 介護保険負担割合証【割合1割】
- 介護保険被保険者証【要支援1】
ひと月の料金 5,575円
2割
- 年齢72歳(女性)
- 週2回(8日間)ご利用
- 介護保険負担割合証【割合2割】
- 介護保険被保険者証【要支援2】
ひと月の料金 13,661円
3割
- 年齢82歳(女性)
- 週2回(8日間)ご利用
- 介護保険負担割合証【割合3割】
- 介護保険被保険者証【要支援2】
ひと月の料金 17,551円
利用料金ご案内
要介護者または要支援者がデイサービス等に通い、その施設において入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を受けることをいいます。
通所介護は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的としています。
(1) 指定通所介護利用料金(通常規模型)
① 2時間以上3時間未満/1日
所要時間 2時間~3時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 270単位 | 278円 | 555円 | 832円 |
要介護2 | 309単位 | 318円 | 635円 | 952円 |
要介護3 | 350単位 | 360円 | 719円 | 1,079円 |
要介護4 | 390単位 | 401円 | 801円 | 1,202円 |
要介護5 | 430単位 | 442円 | 884円 | 1,325円 |
② 3時間以上4時間未満/1日
所要時間 3時間~4時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 368単位 | 378円 | 756円 | 1,134円 |
要介護2 | 421単位 | 433円 | 865円 | 1,297円 |
要介護3 | 477単位 | 490円 | 980円 | 1,470円 |
要介護4 | 530単位 | 545円 | 1,089円 | 1,633円 |
要介護5 | 585単位 | 601円 | 1,202円 | 1,803円 |
③ 4時間以上5時間未満/1日
所要時間 4時間~5時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 386単位 | 397円 | 793円 | 1,190円 |
要介護2 | 442単位 | 454円 | 908円 | 1,362円 |
要介護3 | 500単位 | 514円 | 1,027円 | 1,541円 |
要介護4 | 557単位 | 572円 | 1,144円 | 1,716円 |
要介護5 | 614単位 | 631円 | 1,261円 | 1,892円 |
④ 5時間以上6時間未満/1日
所要時間 5時間~6時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 567単位 | 583円 | 1,165円 | 1,747円 |
要介護2 | 670単位 | 688円 | 1,376円 | 2,064円 |
要介護3 | 773単位 | 794円 | 1,588円 | 2,382円 |
要介護4 | 876単位 | 900円 | 1,800円 | 2,699円 |
要介護5 | 979単位 | 1,006円 | 2,011円 | 3,017円 |
⑤ 6時間以上7時間未満/1日
所要時間 6時間~7時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 581単位 | 597円 | 1,194円 | 1,790円 |
要介護2 | 686単位 | 705円 | 1,409円 | 2,114円 |
要介護3 | 792単位 | 814円 | 1,627円 | 2,440円 |
要介護4 | 897単位 | 922円 | 1,843円 | 2,764円 |
要介護5 | 1,003単位 | 1,030円 | 2,060円 | 3,090円 |
⑥ 7時間以上8時間未満/1日
所要時間 7時間~8時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 655単位 | 673円 | 1,346円 | 2,018円 |
要介護2 | 773単位 | 794円 | 1,588円 | 2,382円 |
要介護3 | 896単位 | 921円 | 1,841円 | 2,761円 |
要介護4 | 1,018単位 | 1,046円 | 2,091円 | 3,137円 |
要介護5 | 1,142単位 | 1,173円 | 2,346円 | 3,519円 |
⑦ 8時間以上9時間未満/1日
所要時間 8時間~9時間 |
介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 666単位 | 684円 | 1,368円 | 2,052円 |
要介護2 | 787単位 | 809円 | 1,617円 | 2,425円 |
要介護3 | 911単位 | 936円 | 1,871円 | 2,807円 |
要介護4 | 1,036単位 | 1,064円 | 2,128円 | 3,192円 |
要介護5 | 1,162単位 | 1,194円 | 2,387円 | 3,580円 |
⑧ 加算料金(対象者)
サービス内容 | 備考 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 1日につき | 18単位 | 19円 | 37円 | 56円 |
中重度者ケア体制加算 | 1日につき | 45単位 | 47円 | 93円 | 139円 |
入浴介助加算Ⅰ | 入浴日に対して | 40単位 | 41円 | 82円 | 123円 |
個別機能訓練加算 | 機能訓練日に対して | 56単位 | 58円 | 115円 | 173円 |
認知症加算 | 1日につき | 60単位 | 62円 | 124円 | 185円 |
科学的介護推進体制加算Ⅰ | 1月につき | 40単位 | 41円 | 82円 | 123円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数×5.9%×10.27 | A-(A×90%) | A-(A×80%) | A-(A×70%) | |
特定処遇改善加算Ⅰ | 総単位数×1.2%×10.27 | A-(A×90%) | A-(A×80%) | A-(A×70%) | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 総単位数×1.1%×10.27 | A-(A×90%) | A-(A×80%) | A-(A×70%) |
(2) 指定介護予防通所介護利用料(1ヶ月につき)
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 1,672単位 | 1,718円 | 3,435円 | 5,152円 |
要支援2 | 3,428単位 | 3,521円 | 7,041円 | 10,562円 |
①加算料金 (対象者)
加算項目 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1 | 72単位/月 | 74円 | 148円 | 222円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)2 | 144単位/月 | 148円 | 296円 | 444円 |
(3) 通所介護と介護予防通所介護の共通利用料
食事代 | 630円 |
おやつ代 | 105円 |
おむつ代 | 126円 |
その他 | 施設外行事参加料(経費実費) |
個人情報に関する基本方針
社会福祉法人末広会(以下、「法人」という)は、利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考えます。
法人が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取り扱いに努力するとともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ることをここに宣言します。
