春香苑
毎日の暮らしをゆったりとあたたかく、一人一人のニーズにお応えした安心介護と快適空間でゆとりのある生活をサポートします。
施設のご案内
正面入口 受付 フロア
相談室 居室 浴室
デイサービススペース エレベーター 廊下
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)
【個室70床】ユニット型
特別養護老人ホーム(以下「特養」)とは、原則要介護度3~5の認定を受け、「常に介護を必要としていて、ご自宅での介護が困難な方」にご入居して頂ける施設です。特養におけるご入居の順番は申込み順ではなく、厚生労働省からの通達により各都道府県で策定された優先入所指針に基づいて選考・順位決定いたします。決定した順位により入居の必要性が高い方から空室が出来次第、順次ご入居頂いております。
春香苑
1ヶ月(30日)あたりのご利用料金 (介護サービス費+居住費+食費)
第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
1 | 55,980円 | 78,480円 | 121,620円 | 141,270円 | 160,920円 |
2 | 58,020円 | 80,520円 | 123,660円 | 145,380円 | 167,100円 |
3 | 60,270円 | 82,770円 | 125,910円 | 149,880円 | 173,850円 |
4 | 62,370円 | 84,870円 | 128,010円 | 154,080円 | 180,150円 |
5 | 64,440円 | 86,940円 | 130,080円 | 158,220円 | 186,330円 |
※上記ご利用料金には医療費、各加算、理美容等の個別に発生した立替請求金額は含まれておりません。
※上記ご利用料金のほか、医療費、各加算、理美容等の個別に発生した立替請求金額等、該当する加算等を合計した金額が総額となります。
※1ヶ月(30日)あたりのサービス費は概算となります。介護保険端数処理に伴い、実際のご利用料金と若干の誤差が生じる場合がございますのでご了承ください。
PDF 身体的拘束等適正化のための指針 PDFダウンロード
実際の利用料例
1割
年齢93歳(女性)
- 介護保険負担割合証【割合1割】
- 介護保険被保険者証【要介護5】
- 介護保険負担限度額認定証【第3段階】
- 他、診療費・薬剤代の立替金請求あり
ひと月の料金 107,229円
2割
年齢85歳(男性)
- 介護保険負担割合証【割合2割】
- 介護保険被保険者証【要介護3】
- 「食費」と「居住費」の減免なし【第4段階】
- 他、診療費・薬剤代の立替金請求あり
ひと月の料金 180,928円
3割
年齢75歳(男性)
- 介護保険負担割合証【割合3割】
- 介護保険被保険者証【要介護3】
- 「食費」と「居住費」の減免なし【第4段階】
- 理美容代1回分あり
- 福祉施設療養食加算あり
- 福祉施設経口維持加算あり
- 他、診療費・薬剤代の立替金請求あり
ひと月の料金 215,357円
フロアマップ



料金表
(1) 介護保険法が定める法定料金
適用/介護度 | 介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 638単位 | 656円 | 1,311円 | 1,966円 |
要介護2 | 705単位 | 724円 | 1,448円 | 2,172円 |
要介護3 | 778単位 | 799円 | 1,598円 | 2,397円 |
要介護4 | 846単位 | 869円 | 1,738円 | 2,607円 |
要介護5 | 913単位 | 938円 | 1,876円 | 2,813円 |
(2) 加算料金
サービス内容 | 備考 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
個別機能訓練加算 | 1日につき | 12 | 13円 | 25円 | 37円 |
外泊時費用 | 1ヵ月に6日が限度 | 246 | 253円 | 506円 | 758円 |
初期加算 | 30日以内の期間で1日につき | 30 | 31円 | 62円 | 93円 |
退所前・後訪問相談援助 | 各1回を限度 | 460 | 473円 | 945円 | 1,418円 |
退所時相談援助加算 | 1回を限度 | 400 | 411円 | 822円 | 1,233円 |
退所前連携加算 | 1回を限度 | 500 | 514円 | 1,027円 | 1,541円 |
栄養マネジメント加算 | 1日につき | 14 | 15円 | 29円 | 43円 |
看護体制加算(Ⅰ) | 1日につき | 4 | 5円 | 9円 | 13円 |
看護体制加算(Ⅱ) | 1日につき | 8 | 9円 | 17円 | 25円 |
経口移行加算 | 1日につき | 28 | 29円 | 58円 | 87円 |
経口維持加算(Ⅰ) | 1月につき | 400 | 411円 | 822円 | 1,233円 |
経口維持加算(Ⅱ) | 1月につき | 100 | 103円 | 206円 | 309円 |
療養食加算 | 1回につき | 6 | 7円 | 13円 | 19円 |
日常生活継続支援加算 | 1日につき | 46 | 48円 | 95円 | 142円 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 1日につき | 18 | 19円 | 37円 | 56円 |
夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 1日につき | 21 | 22円 | 43円 | 65円 |
口腔衛生管理体制加算 | 1月につき | 30 | 31円 | 62円 | 93円 |
口腔衛生管理加算 | 1月につき | 90 | 93円 | 185円 | 278円 |
看取り介護加算Ⅰ | 1日につき | 144 | 148円 | 296円 | 444円 |
看取り介護加算Ⅱ | 1日につき | 680 | 699円 | 1,397円 | 2,095円 |
看取り介護加算Ⅲ | 1日につき | 1,280 | 1,315円 | 2,629円 | 3,944円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×8.3%×10.27 | A-(A×90%) | A-(A×80%) | A-(A×70%) | |
特定処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×2.7%×10.27 | A-(A×90%) | A-(A×80%) | A-(A×70%) |
(3) 所定料金
(介護保険法で、基本サービスとは別にご利用者が自己負担することとされ、事業所ごとにご利用者との契約に基づくものとされているもの)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,392円 |
居住費 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 2,006円 |
日常生活費 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
(4) その他利用料金
理美容代 | 2,000円(毛染めなどは、別途料金がかかります) |
文書代 | 1枚(B5~A3)10円 |
※利用料金の減免措置制度
①高額介護サービス費の支給
②高齢夫婦世帯等の滞在費・食費の軽減
③1割負担の軽減・免除(特別な事情で一時的に負担能力が低下した場合)
④低所得で生計が困難な方について、社会福祉法人等が利用者負担を軽減する制度等
特別養護老人ホーム 【春香苑】にお申込みいただきまして誠に有難う御座います。
春香苑では、お申し込みいただき、入居の待機をされているご利用者様とご家族に、状況確認のため、半年に1回、電話若しくは、お手紙にて連絡をとらせていただいております。お申し込みをされた時の内容、状況に変化が御座いましたら、恐縮で御座いますが御一報下さるようお願い申し上げます。
施設概要
事業所番号 | 1170203556 |
事業所名 | 特別養護老人ホーム 春香苑 |
開 設 | 平成19年4月 |
施設長 | 石井 啓一 |
所在地 | 〒332-0006 埼玉県川口市末広3-3-30 TEL:048-222-2728 FAX:048-223-3131 |
事業概要 | 特別養護老人ホーム(特養) 短期入所生活介護(ショートステイ) 通所介護(デイサービス)定員35名 居宅介護支援事業 生計困難者に対する相談支援事業(あんしんセーフティネット) |
居室、 設備等 | 居室80床(全個室) 特別養護老人ホーム 70床 短期入所生活介護 10床 浴室 3室 1階:一般浴、個浴、特別浴2階:一般浴、個浴、特別浴3階:一般浴、個浴、特別浴各フロアー:談話スペース |
ご利用に関するご相談、施設見学、資料のご請求は、お気軽にお問い合わせください。
