春香苑
毎日の暮らしをゆったりとあたたかく、一人一人のニーズにお応えした安心介護と快適空間でゆとりのある生活をサポートします。
施設のご案内
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)
【個室70床】ユニット型
特別養護老人ホーム(以下「特養」)とは、原則要介護度3~5の認定を受け、「常に介護を必要としていて、ご自宅での介護が困難な方」にご入居して頂ける施設です。特養におけるご入居の順番は申込み順ではなく、厚生労働省からの通達により各都道府県で策定された優先入所指針に基づいて選考・順位決定いたします。決定した順位により入居の必要性が高い方から空室が出来次第、順次ご入居頂いております。
春香苑
1ヶ月(30日)あたりのご利用料金 (介護サービス費+居住費+食費+日常生活費+口座振替費)
第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
要介護1 | 74,160円 | 96,660円 | 117,960円 | 141,390円 | 168,230円 | 195,070円 |
要介護2 | 76,662円 | 99,162円 | 120,462円 | 143,892円 | 173,233円 | 202,575円 |
要介護3 | 79,342円 | 101,842円 | 123,142円 | 146,572円 | 178,594円 | 210,616円 |
要介護4 | 81,880円 | 104,380円 | 125,680円 | 149,110円 | 183,669円 | 218,228円 |
要介護5 | 84,346円 | 106,846円 | 128,146円 | 151,576円 | 188,601円 | 225,626円 |
※上記ご利用料金には医療費、各加算、理美容等の個別に発生した立替請求金額は含まれておりません。
※上記ご利用料金のほか、医療費、各加算、理美容等の個別に発生した立替請求金額等、該当する加算等を合計した金額が総額となります。
※1ヶ月(30日)あたりのサービス費は概算となります。介護保険端数処理に伴い、実際のご利用料金と若干の誤差が生じる場合がございますのでご了承ください。
PDF 身体的拘束等適正化のための指針 PDFダウンロード
実際の利用料例
1割
年齢93歳(女性)
- 介護保険負担割合証【割合1割】
- 介護保険被保険者証【要介護5】
- 「食費」と「居住費」の減免なし【第4段階】
- 他、診療費・薬剤代の立替金請求あり
ひと月の料金 149,297円
2割
年齢85歳(男性)
- 介護保険負担割合証【割合2割】
- 介護保険被保険者証【要介護4】
- 「食費」と「居住費」の減免なし【第4段階】
- 他、診療費・薬剤代の立替金請求あり
ひと月の料金 198,914円
3割
年齢75歳(男性)
- 介護保険負担割合証【割合3割】
- 介護保険被保険者証【要介護3】
- 「食費」と「居住費」の減免なし【第4段階】
- 他、診療費・薬剤代の立替金請求あり
ひと月の料金 232,608円
フロアマップ
料金表
(1) 介護保険法が定める法定料金
適用/介護度 | 介護保険適用時の一日あたりの自己負担分 | |||
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 670単位 | 701円 | 1,401円 | 2,101円 |
要介護2 | 740単位 | 774円 | 1,547円 | 2,320円 |
要介護3 | 815単位 | 852円 | 1,704円 | 2,555円 |
要介護4 | 886単位 | 926円 | 1,852円 | 2,778円 |
要介護5 | 955単位 | 998円 | 1,996円 | 2,994円 |
(2) 加算料金
サービス内容 | 備考 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
看護体制加算Ⅰ2 | 1日につき | 4単位 | 5円 | 9円 | 13円 |
看護体制加算Ⅱ2 | 1日につき | 8単位 | 9円 | 17円 | 25円 |
夜勤職員配置加算Ⅱ2 | 1日につき | 18単位 | 19円 | 38円 | 57円 |
日常継続支援加算2 | 1日につき | 46単位 | 48円 | 96円 | 144円 |
精神科医療養指導加算 | 1日につき | 5単位 | 7円 | 13円 | 19円 |
退所前・後訪問相談援助 | 各1回を限度 | 460単位 | 481円 | 962円 | 1,443円 |
退所前連携加算 | 1回を限度 | 500単位 | 523円 | 1,045円 | 1,568円 |
退所時相談援助加算 | 1回を限度 | 400単位 | 418円 | 836円 | 1,254円 |
経口移行加算 | 1日につき | 28単位 | 30円 | 59円 | 88円 |
経口維持加算Ⅰ | 1月につき | 400単位 | 418円 | 836円 | 1,254円 |
経口維持加算Ⅱ | 1月につき | 100単位 | 105円 | 209円 | 314円 |
療養食加算 | 1日3回を限度 | 6単位 | 7円 | 13円 | 19円 |
口腔衛生管理加算Ⅰ | 1月につき | 90単位 | 94円 | 188円 | 282円 |
外泊時加算 | 1月につき6日まで | 246単位 | 257円 | 514円 | 771円 |
初期加算 | 入所後、最初の30日 | 30単位 | 32円 | 63円 | 94円 |
安全対策体制加算 | 入所月に1回 | 20単位 | 21円 | 42円 | 63円 |
科学的介護推進体制加算Ⅰ | 1月につき | 40単位 | 42円 | 84円 | 126円 |
看取り看護加算Ⅰ1 | 死亡日の31~45日前 | 72単位 | 76円 | 151円 | 226円 |
看取り看護加算Ⅱ1 | 死亡日の30~3日前 | 144単位 | 151円 | 301円 | 452円 |
看取り看護加算Ⅲ1 | 死亡日の1~2日前 | 680単位 | 711円 | 1,422円 | 2,132円 |
看取り看護加算Ⅳ1 | 死亡日、当日 | 1,280単位 | 1,338円 | 2,676円 | 4,013円 |
退所時情報提供加算 | 入院等退所時1回を限度 | 250単位 | 262円 | 523円 | 784円 |
退所時栄養情報連携加算 | 入院等退所時1回を限度 | 70単位 | 74円 | 147円 | 220円 |
新興感染症等施設療養費 | 療養1日につき | 240単位 | 251円 | 502円 | 753円 |
協力医療機関連携加算Ⅰ | 1月につき | 100単位 | 105円 | 209円 | 314円 |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 1月につき | 10単位 | 11円 | 21円 | 32円 |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ | 1月につき | 5単位 | 6円 | 11円 | 16円 |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 1月につき | 10単位 | 11円 | 21円 | 32円 |
介護職員等処遇改善加算 | 総単位数×14.0%×10.45 | A-(A×90%) | A-(A×80%) | A-(A×70%) |
(3) 所定料金
(介護保険法で、基本サービスとは別にご利用者が自己負担することとされ、事業所ごとにご利用者との契約に基づくものとされているもの)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,445円 |
居住費 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 2,066円 |
日常生活費 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
(4) その他利用料金
理美容代 | 経費実費 |
文書代 | 1枚(B5~A3)10円 |
※利用料金の減免措置制度
①高額介護サービス費の支給
②高齢夫婦世帯等の滞在費・食費の軽減
③1割負担の軽減・免除(特別な事情で一時的に負担能力が低下した場合)
④低所得で生計が困難な方について、社会福祉法人等が利用者負担を軽減する制度等
特別養護老人ホーム 【春香苑】にお申込みいただきまして誠に有難う御座います。
春香苑では、お申し込みいただき、入居の待機をされているご利用者様とご家族に、状況確認のため、半年に1回、電話若しくは、お手紙にて連絡をとらせていただいております。お申し込みをされた時の内容、状況に変化が御座いましたら、恐縮で御座いますが御一報下さるようお願い申し上げます。
施設概要
事業所番号 | 1170203556 |
事業所名 | 特別養護老人ホーム 春香苑 |
開 設 | 平成19年4月 |
施設長 | 石井 啓一 |
所在地 | 〒332-0006 埼玉県川口市末広3-3-30 TEL:048-222-2728 FAX:048-223-3131 |
事業概要 | 特別養護老人ホーム(特養) 短期入所生活介護(ショートステイ) 通所介護(デイサービス)定員35名 居宅介護支援事業 生計困難者に対する相談支援事業(あんしんセーフティネット) |
居室、 設備等 | 居室80床(全個室) 特別養護老人ホーム 70床 短期入所生活介護 10床 浴室 3室 1階:一般浴、個浴、特別浴2階:一般浴、個浴、特別浴3階:一般浴、個浴、特別浴各フロアー:談話スペース |
ご利用に関するご相談、施設見学、資料のご請求は、お気軽にお問い合わせください。